„Qualität hat ihren Preis“
Das gilt auch für unsere Arbeit am Patienten*.
Die allgemeinen Kosten sind in den letzten Jahren für Alle gestiegen und auch wir müssen unsere Praxen wirtschaftlich und nachhaltig betreiben. Unsere Mitarbeiter* werden im Bundesvergleich überdurchschnittlich hoch bezahlt, um ihre Arbeit fair und leistungsgerecht zu entlohnen.
Alle unsere Behandlungsleistungen werden selbstverständlich zu den GKV Sätzen mit Ihrer Krankenkasse abgerechnet. Gleiches gilt für BG und DGUV. Beihilfeberechtigte werden zu den gültigen beihilfefähigen Höchstsätzen abgerechnet.
Selbstzahler* und PKV Patienten* werden zu den folgenden Preisen behandelt.
Die Behandlungszeiten betragen 20 Minuten. Wenn abweichend ist es hinter der Leistung vermerkt. Selbstzahlerleistungen=SZ |
Privatsätze in € |
|
PKV Standard | PKV Plus – Inhaber/fachliche Leitung | |
Physiotherapie Erstbehandlung & Eingangsuntersuchung 30 | 50,00 | 75,00 |
Krankengymnastik (KG) | 35,00 | 40,00 |
Krankengymnastik bei Mukoviszidose 60 | 100,00 | 120,00 |
Krankengymnastik am Gerät | 80,00 | 100,00 |
Manuelle Therapie (MT) | 40,00 | 45,00 |
Manuelle Lymphdrainage (MLD) 30 | 45,00 | 60,00 |
Manuelle Lymphdrainage (MLD) 45 | 67,50 | 90,00 |
Manuelle Lymphdrainage (MLD) 60 | 90,00 | 120,00 |
Kompressionsbandagierung je Extremität | 20,00 | 25,00 |
Klassische Massagetherapie (KMT) | 30,00 | 40,00 |
Bindegewebsmassage | 30,00 | 40,00 |
Schröpfen/Schröpfmassage/Fußreflexzonenmassage | 30,00 | 40,00 |
Andullation mit HHP AnduMedic Pro 15 SZ | 35,00 | 35,00 |
Hochenergie Induktionstherapie mit Zimmer emField Pro SZ | 49,50 | 49,50 |
Viszerale Therapie Marc De Coster 50 SZ | 150,00 | |
Sympathikus Therapie nach Steinrücken 30 SZ | 80,00 | |
Schmerz Therapie Liebscher & Bracht 50 SZ | 150,00 | |
Elektrotherapie/Ultraschallbehandlung mit Zimmer PhySys | 20,00 | 25,00 |
Fango/Wärmetherapie | 20,00 | 20,00 |
Kryo/Eisanwendung | 15,00 | 15,00 |
Traktionsbehandlung | 15,00 | 20,00 |
Taping klein inkl. Material SZ | 15,00 | 15,00 |
Taping groß inkl. Material SZ | 25,00 | 25,00 |
Hausbesuch ärztlich verordnet | 25,00 | 30,00 |
Hausbesuch in sozialer Einrichtung | 20,00 | 25,00 |
Stand 01.01.2022